秋乐种业8月23日发布消息,8月21日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事长 侯传伟,董事会秘书、财务负责人 李敏,通过电话交流进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
问题1:公司22/23种植季各个业务收入拆分情况如何?玉米收入、推广面积有多少?玉米主要品种的推广面积情况? 回答:22/23经营季,公司玉米种子推广面积约1,000万亩,热销品种推广面积占比超70%,较21/22经营季均有明显提升,22/23经营季玉米种子收入最终数据在玉米种子销售返利结算后方可确…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
3 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 上海景领投资管理有限公司 | 投资公司 |
6 | 西部利得 | 其它 |
7 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,秋乐种业近一年共接待14家机构14次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-03 | 3 | -1.18 | 1.83 | -9.02 | -1.57 | 2.56 | -4.68 |
2023-05-19 | 1 | 2.28 | 1.21 | -0.45 | 1.65 | 3.59 | 1.65 |
2023-04-28 | 1 | 0.00 | -0.90 | -1.35 | -0.03 | -0.10 | 0.36 |
2022-12-19 | 9 | 0.72 | 3.99 | 2.36 | 2.37 | 5.26 | 2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月23日,广联达、松井股份、浙江鼎力、普联软件、伟明环保、鸿远电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 357 | 业绩说明会,线上会议,进门财经会议 | 2023-08-22 |
688157 | 松井股份 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-17 |
603338 | 浙江鼎力 | 99 | 电话接待 | 2023-08-17 |
300996 | 普联软件 | 77 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-08-20 |
603568 | 伟明环保 | 73 | 电话会议,网络会议 | 2023-05-03 |
603267 | 鸿远电子 | 72 | 特定对象调研 | 2023-08-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。